РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
в мозыре на дому

Ремонт холодильников в Мозыре на дому.
Вам не надо возить Ваш холодильник или морозильник в мастерскую и обратно, продолжительность ремонта в среднем около 25-55 минут, вся работа в присутствии заказчика! После ремонта БХП, а также проверки работоспособности холодильника, наш мастер оставит Вам гарантию на выполненную работу и установленные запчасти.
Наши мастера имеют профессиональную квалификацию и двадцатилетний опыт. Все необходимые запчасти для ремонта всех неисправностей холодильников в Мозыре на дому: Замена или ремонт компрессора, термостата, реле, фильтра, вентилятора, датчика температуры и других элементов холодильной системы.
Устранение утечек хладагента, заправка холодильника фреоном, очистка и промывка контура холодильника.
Ремонт или замена дверцы, ручки, петель, уплотнителя, полок, ящиков, подсветки и других деталей корпуса холодильника.
Ремонт или замена электронных модулей, плат, дисплеев, кнопок, проводов и других элементов электрической системы холодильника.
Устранение шума, вибрации, перегрева, замерзания, недостаточного охлаждения и других неисправностей холодильника. Ремонт систем NOFROST.
Цены на ремонт Холодильников в Мозыре предоставлены ниже в таблице. С радостью готовы сообщить вам что у нас самые низкие цены среди конкурентов за счет прямой поставки оригинальных запчастей, рекомендуем не отлаживать ремонт холодильника, так как это может усугубить поломку и увеличить стоимость.
цены на Ремонт холодильников в мозыре | ||
---|---|---|
Причина поломки | Срок ремонта | Стоимость (примерно) BYN |
Не запускаеться | ||
Выезд мастера | 20 мин | 0 руб |
поломка модуля управления | до 2 дней | 50-90 |
Неисправен кабель питания | 25 мин | 20 |
пробой в проводке | 50 мин | 30 |
Неисправен термостат | 50 мин | 40 |
не запускаеться компрессор | ||
Неисправно реле копрессора | 20 мин | 50 |
Неисправен терморегулятор | 1 час | 45 |
сгорел компрессор | 55 мин | 110 |
Повреждение пробой | 55 мин | 40 |
поломкамодуля управления | 50 мин | 40 |
поломка температурного датчика | 40 | 30+ |
Не холодит холодильное отделение | ||
Утечка хладогент | 1 часа | 120 |
устранение засора капиляра | 2 часа | 105 |
потеря производительности мотора | 1 часа | 105 |
поломка вентиялора NoFrost | 1 час | 75 |
заклинивание заслонки NoFrost | 1 часа | 40 |
не прекрощается работа компрессора | ||
Недостаток хладогента в системе | 1 часа | 120 |
Засорение в холодильном отделении | 1 часа | 120 |
Потеря производительности мотора | 1 часа | 90 |
поломка термостата | 55 мин | 40 |
выход из строя термодатчика | 55 мин | 60 |
поломка модуля управления | до 2х дней | 50-90 |
Повреждение резинового уплотнителя | 55 мин | 40 |
промерзание на стенке | ||
Промерзание пены холодильника | 1 час | 60 |
зибит капиляр | 2 часа | 100 |
Повреждение резинового уплотнителя | 2 часа | 40 |
пробой ТЭНА оттайки NoFrost | 1 часа | 100 |
протечка воды | ||
поломка в системе оттайки NoFrost | 40 мин | 50 |
забит дренаж | 55 мин | 40 |
недозакрытие двери | 20 мин | 30 |
Некорректная работа индикации | ||
повреждение в шлейфе | 55 мин | 50 |
Неисправен модуль индикации | до 2х дней | 50-90 |
недостаток холода в холодильнике | ||
Утечка хладогента в системе | 1 часа | 120 |
поломка тачика температры | 55 мин | 60 |
поломка системы NoFrost | 55 мин | 60 |
потеря производительности мотора | 1 часа | 105 |
Общая оценка ремонтных работ: 5 на основании 638 отзывов