ремонт посудомоечных машин

Ремонт посудомоечных машин на дому. Вам не надо возить Вашу посудомоечную машину в мастерскую и обратно, продолжительность ремонта в среднем около 20-50 минут, вся работа в присутствии заказчика! После ремонта ПММ, а также проверки работоспособности посудомойки, наш мастер оставит Вам гарантию на выполненную работу и установленные запчасти.
Наши мастера имеют профессиональную квалификацию и двенадцатилетний опыт. Все необходимые запчасти для ремонта всех неисправностей посудомоечных машин: замена тэна, замена сливного насоса, замена циркуляционного насоса, заливных клапанов, уплотнительных элементов, замена патрубков, замена разных датчиков, графитовых втулок двигателя, ремонт или замена модуля(платы) управления, устранение засоров и протечек воды, извлечение из посудомойки посторонних предметов.

гарантийный талон

бесплатный выезд и диагностика

любой район города
При обращении за услугой ремонта посудомоечной машины в наш сервис к нашим профессиональным мастерам, Вы получаете бесплатный выезд и диагностику посудомойки. Наш квалифицированный мастер проведет осмотр и сделает диагностику, после чего определит точную стоимость необходимых работ. По вашему одобрению выполнит обслуживание или ремонт на месте.

ремонт на дому

14 лет ремонтируем бытовую технику

минимальный стаж
мастера 4 года
| диагностика неисправности пмм | ||
|---|---|---|
| Причина поломки | Срок ремонта | Стоимость (примерно) BYN |
Не запускается | ||
| поломка электронного модуля | до 2 дней | от 40 |
| Неисправен сетевой шнур | 20 мин | от 15 |
| Повреждение проводки | 50 мин | от 20 |
| поломка кнопки запуска | 20 мин | от 15 |
не стартует мойка | ||
| поломка кнопки старта | 20 мин | от 15 |
| Повреждение проводки | 50 мин | от 20 |
| поломка УБЛ | 25 мин | от 45 |
| поломка модуля управления | 50 мин | от 30 |
Не заливает воду | ||
| забита камера залива воды | 35 мин | от 40 |
| Неисправен клапан залива воды | 20 мин | от 45 |
| Неисправен модуль управления | до 2х дней | от 40 |
| Не работает убл | 50 мин | от 35 |
| сифон | 50 мин | от 20 |
| забита камера прессостата | 50 мин | от 40 |
| поломка прессостата | 10 мин | от 25 |
Не сливает воду | ||
| забит слив воды | 50 мин | от 40 |
| сгорела помпа слива | 20 мин | от 55 |
| поломка электронного модуля | до 2х дней | от 40 |
| забита камера прессостата | 50 мин | от 40 |
| поломка прессостата | 15 мин | от 30 |
не нагревает воду | ||
| вышел из строя ТЭН (нагреватель) | 25 мин | от 55 |
| пробой электропроводки | 50 мин | от 20 |
| поломка температурного датчика | 15 мин | от 40 |
| Неисправен датчик давления напора | 50 мин | от 45 |
| потеря производительности двигателя | 50 мин | от 60 |
| поломка электронного модуля управления | до 2х дней | от 40 |
Плохо отмывает посуду | ||
| не нагревает воду | 50 мин | от 60 |
| поломка диспенсера | 50 мин | от 50 |
| забит распределитель | 25 мин | от 45 |
| потеря производительности мотора | 50 мин | от 60 |
протечка воды | ||
| повреждение в шланге | 10 мин | от 10 |
| повреждение уплотнения двери | 50 мин | от 30 |
| износ манжеты насоса | 1 час | от 65 |
| Повреждение патрубка | 3 часа | от 40 |
Не моет | ||
| поломка насоса | 50 мин | от 60 |
| поломка кондера | 50 минс | от 40 |
| поломка электронного модуля | до 2х дней | от 40 |
| забита камера мойки | 50 мин | от 40 |
Шум во время работы | ||
| выработка насоса мойки | 50 мин | от 60 |
| Износ сливной помпы | 50 мин | от 60 |
оставливается при работе | ||
| Недоконтакт разьемов | 50 мин | от 20 |
| слабый слив воды | 20 мин | от 15 |
| слабый забор воды | 25 мин | от 20 |
| Вышел из строя ТэН | 50 мин | от 60 |
| аквастоп | 50 мин | от 40 |
| поломка модуля управления | до 2х дней | от 40 |
заливает и сливает воду | ||
| сифон | 50 мин | от 30 |
| поломка клапана | 35 мин | от 40 |
выключает автомат | ||
| пробои в проводке | 50 мин | от 20 |
| поломка циркуляционного насоса | 1 час | от 75 |
| поломка ТэНА | 35 мин | от 60 |

