Ремонт стиральных машин
в Жлобине на дому

ремонт стиральных машин в Жлобине с бесплатным выездом мастера на дом
Ремонт стиральных машин в Жлобине на дому. Вам не надо возить Вашу стиральную машину в мастерскую и обратно, продолжительность ремонта в среднем около 30-60 минут, вся работа в присутствии заказчика! После ремонта, а также проверки работоспособности стиральной машины, наш мастер оставит Вам гарантию на выполненную работу и установленные запчасти.
Наши мастера имеют профессиональную квалификацию и десятилетний опыт. Все необходимые запчасти для ремонта всех неисправностей стиральной машины в Жлобине — замена подшипников барабана, нагревательных элементов, наливных клапанов, замена любых насосов, уплотнительных элементов, замена патрубков, замена разных датчиков, графитовых щеток электродвигателя, ремонт электронных элементов, ручек, устранение засоров фильтров и протечек воды, извлечение из стиральной машины посторонних предметов.
Для наших клиентов мы периодически предоставляем скидки, выгодные предложения на ремонт стиральных машин, замену ТЭНа, устранение неисправностей, замену запчастей и прочие услуги.
Звоните по номеру телефона: +375(33)388-87-97
Цены на ремонт стиральных машин в Жлобине указаны ниже в таблице.
При обращении за услугой ремонта стиралок нашими профессиональными мастерами, Вы получаете Бесплатный выезд и диагностику стиральной машины. Наш квалифицированный мастер проведет осмотр и сделает диагностику, после чего точно определит стоимость необходимых работ. По вашему одобрению, починит вашу технику на месте.
Цены на ремонт стиральных машин в Жлобине: оптимальное соотношение цена-качество только у нас
| Примерная стоимость ремонта стиральных машин (Прайс) | ||
|---|---|---|
| Причина неисправности | Срок ремонта в минутах | Цены на ремонт в рублях |
не включается | ||
| Электронный модуль вышел из строя | до 4 дней | от 40 |
| Поврежден шнур питания | 30 | от 10 |
| Неисправность электропроводки | 1 час | от 20 |
| не срабатывает кнопка запуска | 40 | от 5 |
Нет запуска программы | ||
| Не работает кнопка запуска | 25 | от 10 |
| Неисправность электропроводки | 50 | от 20 |
| Поврежден дверной замок | 40 | от 30 |
| Сломана дверная ручка | 55 | от 25 |
| Электронный модуль вышел из строя | 45 | от 30 |
Не набирает воду | ||
| Засорение системы водоснабжения | 35 | от 20 |
| Дефектный клапан впуска воды | 25 | от 30 |
| Электронный модуль вышел из строя | до 2 дней | от 45 |
| Дверной замок не работает | 50 | от 30 |
| Наличие эффекта сифона | 55 | от 35 |
| Засорение датчика уровня воды | 26 | от 20 |
| Датчик уровня воды не работает | 25 | от 30 |
Не сливает воду | ||
| Неисправен сливной насос | 55 | от 30 |
| Электронный модуль вышел из строя | до 2х дней | от 40 |
| Засорение датчика уровня воды | 1 час | от 20 |
| Датчик уровня воды не работает | 25 | от 30 |
Не нагревает | ||
| Поломка нагревателя (ТЭН) | 25 | от 35 |
| Неисправность электропроводки | 50 | от 20 |
| Датчик температуры воды не работает | 25 | от 10 |
| Электронный модуль вышел из строя | до 2х дней | от 40 |
Нет отжима белья | ||
| Изношенный приводной ремень | 15 | от 20 |
| Засорение дренажной системы | 50 | от 20 |
| Неисправен дренажный насос | 20 | от 35 |
| Вышел из строя электродвигатель | 45 | от 40 |
| Электронный модуль вышел из строя | до 2х дней | от 40 |
Течет вода | ||
| Поврежден заправочный или сливной шланг | 25 | от 15 |
| Повредилась манжета люка | 55 | от 35 |
| Пониженное давление подачи порошка | 55 | от 20 |
| Внутренние патрубки повредились | 1 час | от 20 |
Дверь не открывается | ||
| Неисправен дверной замок | 20 | от 35 |
| Сломана дверная ручка | 55 | от 30 |
| Вышел из строя электронный модуль | до 2х дней | от 40 |
| Засорение камеры слива | 55 | от 20 |
Шумит на отжиме | ||
| Износ сальника подшипника | 2 часа | от 70 |
| Сломан сливной насос | 40 | от 30 |
| Перелом шкива, крестовины | 3 часа | от 35 |
| Износились амортизаторы | 10 | от 10 |
| Посторонние предметы в баке | 55 | от 20 |
| Неисправность двигателя | 55 | от 40 |
| Ослабление крепления противовеса | 55 | от 15 |
Останавливается во время работы | ||
| В разъеме отсутствуют контакты | 50 | от 20 |
| Медленное набирание воды | 20 | от 15 |
| Медленно сливается вода | 1 час | от 20 |
| Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 25 | от 35 |
| Неисправность электронного модуля | до 2х дней | от 40 |
Сильная вибрация | ||
| Неисправность амортизаторов бака | 20 | от 20 |
| Неверная установка машины | 20 | от 10 |
сливает воду сразу после ее забора | ||
| Наличие эффекта сифона | 1 час | от30 |
| Неисправность клапана наполнения водой | 30 | от 30 |
Отказывается полоскать | ||
| засорение дренажной системы | 50 | от 20 |
| Неисправен дренажный насос | 30 | от 40 |
| Засорение системы наполнения водой | 20 | от 20 |
Барабан не вращается | ||
| Износ приводного ремня барабана | 30 | от 20 |
| Вышел из строя электродвигатель | 1 час | от 50 |
| Утечка тока по корпусу | 50 | от 20 |
| Неисправность модуля управления | до 2х дней | от 40 |
Отключение токовой защиты | ||
| нарушение работы электропроводки | 50 | от 20 |
| Вышел из строя электродвигатель | 55 | от 40 |
| Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 50 | от 15 |
Порошок не смывается | ||
| засор в системе подачи воды, низкое давление | 20 | от 20 |
| Не рабочий клапан подачи воды | 30 | от 15 |
| Засорение резервуара для подачи порошка | 25 минут | от 15 |

