РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в мозыре на дому

ремонт стиральных машин в мозыре с выездом на дом
Ремонт стиральных машин в Мозыре. Вам не надо возить Вашу стиральную машину в мастерскую и обратно, продолжительность ремонта в среднем около 30-60 минут, вся работа в присутствии заказчика! После ремонта, а также проверки работоспособности стиральной машины, наш мастер оставит Вам гарантию на выполненную работу и установленные запчасти.
Наши мастера имеют профессиональную квалификацию и десятилетний опыт. Все необходимые запчасти для ремонта всех неисправностей стиральной машины в Мозыре — замена подшипников барабана, нагревательных элементов, наливных клапанов, замена любых насосов, уплотнительных элементов, замена патрубков, замена разных датчиков, графитовых щеток электродвигателя, ремонт электронных элементов, устранение засоров и протечек воды, извлечение из стиральной машины посторонних предметов.
>Мы в контакте Мы в instagram Мы в facebook Мы в одноклассниках <
Звоните по номеру: +375333888797
Общая оценка ремонтных работ: 5 на основании 1577 отзывов
Цены на ремонт стиральных машин Мозырь точные и указаны в каталоге. Выезд и диагностика стиральной машины — БЕСПЛАТНО, при условии ремонта стиральной машины нашими мастерами.
После осмотра и диагностики стиральной машины, мастер точно определит стоимость работ и по согласованию с Вами выполнит ремонт на месте.
| Ремонт Стиральных Машин мозырь | ||
|---|---|---|
| Причина поломки | Срок ремонта | Стоимость (примерно) BYN |
не хочет включаться | ||
| Неисправна плата управления | до 4 дней | 50-90 |
| Неисправен шнур питания | 30 мин | 20 |
| Повреждение в проводке | 1 час | 30 |
| поломка кнопки включения | 40 мин | 15 |
Не стартует программа | ||
| Неисправна кнопка пуск | 25 мин | 20 |
| Повреждение в проводке | 50мин | 30 |
| Неисправен замок в двери | 40 мин | 40 |
| поломка ручки в двери | 50 мин час | 35 |
| Неисправен модуль управления | 45 мин час | 40 |
Не заливает воду | ||
| Засор в подаче воды | 35 мин | 30 |
| Неисправен клапан воды | 25 мин | 40 |
| Неисправен модуль управления | до 2 дней | 55-90 |
| Не работает блокировка двери | 50 мин час | 40-55 |
| сифон | 55 мин час | 45 |
| Засор прессостата | 55 мин час | 30 |
| поломка датчика уровня воды | 25 мин | 40 |
Не сливает воду | ||
| Забита система слива воды | 55мин | 30 |
| Неисправен насос | 35 мин | 40 |
| Неисправен модуль управления | до 2х дней | 50-90 |
| Засор прессостата | 55 мин час | 30 |
| Неисправен прессостат | 25 мин | 40 |
Не нагревает | ||
| Неисправость в ТЭНЕ (нагревателе) | 25 мин | 45 |
| Неисправна проводка | 50 мин | 30 |
| Неисправен датчик нагрева | 25 мин | 20 |
| Неисправен электронный модуль | до 2х дней | 50-90 |
Не отжимает вещи | ||
| Износ приводного ремня | 15 мин | 30 |
| Засор камеры слива | 50 мин | 30 |
| Неисправен насос слива | 20 мин | 45 |
| Неисправен двигатель | 45 мин | 50 |
| Неисправен модуль управления | до 2х дней | 50-90 |
Протечка воды | ||
| повреждение в шланге | 25 мин | 25 |
| Повреждена резинка в люке | 55 мин | 45 |
| Разгерметизация диспенсера | 55 мин | 30 |
| Поврежден патрубок | 1 часа | 30 |
Не открывается люк | ||
| Неисправен УБЛ/td> | 20 мин | 45 |
| поломка ручки люка | 55 мин | 40 |
| поломка платы управления | до 2х дней | 50-90 |
| забита камера слива | 55 мин | 30 |
Шумит на отжиме | ||
| Износ подшипникового узла | 2 часа | 80+ |
| неисправен сливной насос | 40 мин | 40 |
| Излом шкива, крестовины | 3 часа | 45 |
| выработка амортизаторов | 10 мин | 20 |
| посторонние предметы в баке | 55 мин | 30 |
| Неисправность двигателя | 55 мин | 50 |
| проблема в фиксации противовеса | 55 мин | 25 |
Зависает во время работы | ||
| окислы в разъемах | 50 мин | 30 |
| слабый залив воды | 20 мин | 25 |
| слабый слив воды | 1 час | 30 |
| вышел из строя ТЭН | 25 мин | 45 |
| поломка электронного модуля | до 2х дней | 50-90 |
Сильная вибрация | ||
| Неисправость амортизаторов бака | 20 мин | 30 |
| Неправильная установка машинки | 20 мин | 20 |
заливает и сливает воду | ||
| сифон | 1 час | 40 |
| Неисправность клапана налива воды | 30 мин | 40 |
Не начинает полоскать | ||
| забита камера слива воды | 50 мин | 30 |
| Неисправен сливной насос | 30 мин | 50 |
| забита камера залива воды | 20 мин | 30 |
Не крутит барабан | ||
| выработка ремня привода барабана | 30 мин | 30 |
| Неисправен электродвигатель | 1 час | 60 |
| пробой тока на корпус | 50 мин | 30 |
| поломка платы управления | до 2х дней | 50-90 |
Выбивает автомат | ||
| недоконтакт электропроводки | 50 мин | 30 |
| Неисправен мотор | 55 мин | 50 |
| пробой ТЭНа | 50 мин | 25 |
Порошок не вымывается | ||
| засор камеры подачи воды, медленный напор | 20 мин | 30 |
| Неисправен клапан подачи воды | 30 мин | 25-40 |
| забит патрубок диспенсер-бак | 25 мин | 25 |
